Kegums
Race results
Position | Name | 1. | 2. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Willemsen - Robbie Bax | 25 | 22 | 47 | |
2. | Etienne Bax - Nicolas Musset | 18 | 25 | 43 | |
3. | Valentin Giraud - Elvijs Mucenieks | 22 | 18 | 40 | |
4. | Koen Hermans - Kenny van Gaalen | 14 | 20 | 34 | |
5. | Julian Veldman - Ben van den Bogaart | 15 | 16 | 31 | |
6. | Gert van Werven - Jens Mans | 13 | 14 | 27 | |
7. | Stuart Brown - Joe Millard | 12 | 15 | 27 | |
8. | Marvin Vanluchene - Haralds Kurpnieks | 16 | 10 | 26 | |
9. | Kert Varik - Lauris Daiders | 11 | 13 | 24 | |
10. | Tomáš Čermák - Ondřej Čermák | 10 | 12 | 22 | |
11. | Janis Daiders - Kaspars Stupelis | 20 | - | 20 | |
12. | Davy Sanders - Andres Haller | 6 | 11 | 17 | |
13. | Riku Kunnas - Lari Kunnas | 8 | 8 | 16 | |
14. | Arne Dierckens - Luc Rostingt | 7 | 9 | 16 | |
15. | Igor Rodionov - Bastien Chopin | 9 | 5 | 14 | |
16. | Christophe Cuche - Maxime Cuche | 5 | 6 | 11 | |
17. | Markus Normak - Karl Albert Kasesalu | - | 7 | 7 | |
18. | Raido Riim - Maurice Lina | 4 | 2 | 6 | |
19. | Mantas Kisunas - Rytis Kisunas | 3 | 3 | 6 | |
20. | Margo Sonn - Tanel Koiv | 2 | - | 2 | |
21. | Liutauras Variakojis - Martins Antons | 1 | - | 1 | |
22. | Janis Jegorovs - Peteris Jegorovs | - | 1 | 1 |
Standings
1. | Etienne Bax | 604 | |
2. | Marvin Vanluchene | 548 | |
3. | Koen Hermans | 448 | |
4. | Stuart Brown | 421 | |
5. | Arne Dierckens | 406 |